동기와 사양
동기와 부품소개
암기와, 숫기와
사진 | 규격 | 암기와 | |
---|---|---|---|
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 200*300*60 | ||
유효치수 | 170*300*60 | ||
m'소요량 | 10.3개 | ||
숫기와 | |||
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 155*340*77 | ||
유효치수 | 170*300*77 | ||
m'소요량 | 10.3개 |
암막새기와, 암막새 막새
사진 | 규격 | 암막새기와 | |
---|---|---|---|
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 220*300*60 | ||
유효치수 | 170*300*60 | ||
m'소요량 | 1.2개 | ||
암막새막새 | |||
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 314*195 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | 1.2개 |
숫막새 막새, 숫막새 기와
사진 | 규격 | 숫막새 막새 | |
---|---|---|---|
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 155*200 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | 1.2개 | ||
숫막새 기와 | |||
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 115*270 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | 1.2개 |
기와 고정대
사진 | 규격 | 기와 고정대 | |
---|---|---|---|
재질 | STS | ||
재료두께 | 0.6T | ||
외형수치 | 40*110 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | 9.5개 | ||
숫기와 고정대 | |||
재질 | STS | ||
재료두께 | 0.6T | ||
외형수치 | 30*35 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | 9.5개 |
착고, 부고
사진 | 규격 | 착고 | |
---|---|---|---|
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 300*300 | ||
유효치수 | 325*170 | ||
m'소요량 | 0.9개 | ||
부고 | |||
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 195*120*360 | ||
유효치수 | 325*120 | ||
m'소요량 | 0.5개 |
부속품
사진 | 규격 | 적새 | |
---|---|---|---|
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 300*50*10 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | - | ||
마루기와 | |||
재질 | 동 | ||
재료두께 | 0.4T | ||
외형수치 | 300*580*120 | ||
유효치수 | - | ||
m'소요량 | - |